Os frigoríficos descritos abaixo estão credenciados para realizar os processos de abate/desossa de animais Wagyu e porcionamento de peças certificadas Wagyu, desde que seja realizado de acordo com o Protocolo Carne Wagyu Certificada. Isto implica na obrigatoriedade de se ter um inspetor do protocolo credenciado pela Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos das Raças Wagyu acompanhando todo o processo.
| Núm. do SIF | CNPJ | Nome da Empresa | UF | Município | Endereço |
|---|---|---|---|---|---|
| SIF 3350 | 08.182.779/0002-04 | Via Carnes Industria e Comércio - Eireli | GO | Formosa | Rua Turibiu Marcelino – bairro Arraial Velho – Sabará – Minas Gerais – CEP: 35.525.630 |
| SIF 147 | 09.021.512/0001-09 | Dimeza Alimentos LTDA - ME | MG | Contagem | Estrada Industrial S/N - Setor Nordeste - Formosa/GO – CEP: 73.816-899 |
| SIF 390 | 21.003.496/0001-27 | Produtos Imperatriz LTDA - EPP | MG | Sabará | Rua Turibiu Marcelino – bairro Arraial Velho – Sabará – Minas Gerais – CEP: 35.525.630 |
| SIF 588 | 03.372.077/0001-80 | Hipercarnes Indústria e Comércio Eireli | MG | Belo Horizonte | Rua Modelo, 371 - Letra A - Bairro Suzana - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 31.260-490 |
| SIF 1002 | 42.980.706/0001-07 | Mellore Alimentos LTDA | MG | Betim | Avenida Alcides Fernandes de Souza , nº 1825 - Bairro Pingo D'Água - Betim - Minas Gerais - CEP 32.601-590 |
| SIF 1883 | 01.702.122/0001-92 | Frigorífico Vale do Sapucaí LTDA (Frivasa) | MG | Itajubá | Avenida Wagner Lemos Machado, nº 1100 - Acude - Itajubá - Minas Gerais - CEP: 37.504-326 |
| SIF 4127 | 07.015.638/0001-45 | Frigorífico Mata Bem | MG | Sete Lagoas | Rodovia que liga Sete Lagoas a Funilândia – Sítio Decolores - s/nº - Zona Rural – Sete Lagoas – MG – CEP: 35.701-482 |
| SIF 585 | 05.408.755/0001-43 | Matadouro Frigorífico Pantanal LTDA | MT | Varzea Grande | Estrada Nossa Senhora Aparecida, Km 8,5 - Bairro Capão Grande - Varzea Grande - Mato Grosso - CEP: 78.164-000 |
| SIF 2862 | 04.352.277/0002-15 | Frigorífico Carnes Boi Branco LTDA | MT | Varzea Grande | Rua Cuiabá, nº 500 - Bairro 23 de Setembro – Município Várzea Grande – Mato Grosso - CEP: 78.110-735 |
| SIF 485 | 32.905.464/0001-33 | Frigorífico Frigoangus Eireli | PR | Guaiçara | Rod. PR 180, s/nº - Lote 03-A-1-Gleba04 - Zona Rural - CEP: 87880-000 |
| SIF 1744 | 08.852.792/0001-34 | Frigorífico Frigocruz LTDA | PR | Cruzeiro do Oeste | Rodvia PR323 - S/nº - Km 281 - Setor Rural - Cruzeiro do Oeste - Paraná - CEP: 87.400-000 |
| SIF 2991 | 05.264.720/0001-88 | Distribuidora de Carnes Marruá | PR | Goioerê | Rodovia BR272 - Chácara Esperança - S/Nº - Distrito de Jaracatia - Goioerê - Paraná - CEP: 87.360-000 |
| SIF 2244 | 16.466.217/0001-21 | Frigorífico JR LTDA (3R Frigorífico) | PR | Loanda | Rodovia PR 182, km 03 - Loanda - Paraná - CEP: 87.900-000 |
| SIF 2679 | 15.548.956/0001-08 | Comesul Beef Agroindustrial Eireli | RS | Pantano Grande | Rodovia BR471, Km 173, S/N, Bairro Boa Vista - Pantano Grande- Rio Grande do Sul - CEP: 96.690-000 |
| SIF 2490 | 08.932.091/0001-05 | Frigovale Comércio, Importação e Exportação LTDA | RS | Teutônia | Estrada Linha Clara, S/N - Fundos - Bairro Linha Clara - Teutônia - Rio Grande do Sul - CEP: 95.890-000 |
| SIF 70 | 47.026.067/0001-69 | Olhos d'Água Industria e Comércio de Carnes Ltda | SP | Ipuã | AV. Regina Mosconi, nº 1420 - Bairro Centro - Ipuã - São Paulo - CEP 14610-000 |
| SIF 333 | 19.959.165/0001-13 | BGC Frigoríficos LTDA | SP | Fernandópolis | Avenida Expedicionários Brasileiros, nº 139 - Anexo 1 - Jardim Santa Helena - Fernandópolis - São Paulo - CEP 15.607-042 |
| SIF 385 | 02.916.265/0011-31 | JBS S/A | SP | Andradina | Avenida José Batista Sobrinho, s/nº - Bairro São Francisco - Andradina - São Paulo - CEP: 16.901-904 |
| SIF 700 | 13.294.850/001-91 | J.A. Comércio de Generos Alimenticios e Serviços Eireli | SP | Campo Limpo Paulista | Avenida João Amato, nº 2735 - Chácara Lagoa Branca - Campo Limpo Paulista - São Paulo - CEP: 13.231-620 |
| SIF 1925 | 05.826.986/0002-58 | Frigorifico Better Beef | SP | Rancharia | Rodovia SP 284 S/N, KM 519 - Bairro Agua Da Lavadeira - Município de Rancharia - São Paulo – CEP: 19.600-000. |
| SIF 1975 | 61.559.589/0002-38 | WEW Importação e Exportação LTDA | SP | Araçariguama | Rua São Marcos, nº 1975 - Distrito Industrial - Araçariguama - São Paulo - CEP: 18.147-000 |
| SIF 2013 | 06.095.896/0001-16 | Friuna Alimentos LTDA | SP | Piracicaba | Avenida Cristóvão Colombra, nº 1351 - Bairro Algodoal - Piracicaba - São Paulo - CEP: 13.405-459 |
| SIF 2151 | 43.381.672/0001-05 | BB Distribuidora de carnes LTDA | SP | São Paulo | Avenida Mofarrej, nº 1504 - Vila Leopoldina - São Paulo - SP - CEP: 05.311-000 |
| SIF 2613 | 57.830.390/0002-25 | Itajara Comercio de Carnes LTDA | SP | Santa Cruz do Rio Pardo | Rua Julio Lozano, nº 1134 - Vila Bom Jardim - Santa Cruz do Rio Pardo - São Paulo - CEP: 18.913-260 |
| SIF 2832 | 04.107.954/0001-59 | Intermezzo Comercial de Produtos Gourmet LTDA | SP | São Paulo | Rua Olimpio Portugal, nº 148 - Mooca - São Paulo - SP - CEP: 03.112-010 |
| SIF 3193 | 03.802.108/0001-96 | CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | SP | GUARULHOS | Estrada do Capão Bonito, nº 1183/N - Jardim Maria de Lourdes – Guarulhos/SP – CEP: 07.263-010. |
| SIF 3713 | 11.909.208/0016-20 | TERRAL AGRICULTURA E PECUÁRIA S.A. | SP | MOTUCA | Rodovia Francisco Malzoni, S/N - KM 13,5 Estr. Part. KM 2,8, zona rural – Motuca/SP – CEP: 14.835-000 |
| SIF 5037 | 18.293.459/0001-96 | Guidara Indústria e Comércio de Alimentos Eireli | SP | Americana | Av. São Jerônimo, n° 4600 - Complemento Bloco BL-6C - Morada do Sol - Americana - CEP: 13.470-310 |
| SIF 4625 | 14.836.553/0001-93 | Frigorifico Paraiso LTDA | TO | Paraiso do Tocantins | Loteamento Paraíso – lotes 22 e 23 – sala 01 – s/n° - Bairro zona rural - CEP: 77.600-000 |
| SIF 2431 | 07.555.950/0010-12 | RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA | MA | Imperatriz | Rod. BR 010, KM 260, Lagoa Cercada - Coco Grande - CEP: 65.909-170 |
| SIF 1646 | 13.837.014/0001-06 | FRIZELO FRIGORÍFICOS LTDA | MS | TERENOS | Rod. BR 2262 - Km 375 - Zona Rural - CEP: 79190-000 |
| SIF 3386 | 18.715.000/0002-14 | FRIGORÍFICO BOI MIX LTDA | SP | JALES | Rua Geraldo de Almeida, 4060 - Facip - CEP: 15.704-442 |
| SIF 5217 | 25.058.899/0001-24 | CABANA BURGUER S.A. | SP | SANTANA DO PARNAIBA | Alameda Oceania, 181 - Tambore - CEP: 06.543-308 |
| DIPOA 571 | 01.960.438/0001-84 | FRIGORÍFICO JAO INDUSTRIA E COMERCIO - SOC. LTDA | SP | CAJAMAR | Avenida Luiz Alli Fauardin, 590 - Jordanesia - CEP: 07776-235 |
| Serviço de Inspeção | CNPJ | Nome da Empresa | UF | Município | Endereço |
|---|---|---|---|---|---|
| SID 014 | 08.191.186/0001-15 | Comércio de Carnes Super Bom LTDA | DF | Sobradinho/Brasília | Quadra 12 CL 09 - Sobradinho - Brasilia / DF – CEP: 73.01-025 |
| SIE/SISB 031 | 08.020.817/0001-33 | Paula e Ribeiro LTDA | MS | Três Lagoas | Rodovia BR158 - Km 3, Lote 11,12,13 - s/n - Nucleo Agroindustrial Varginha - Três Lagoas - CEP: 79.610-200. |
| SIP/POA 040-F | 03.165.939/0001-02 | Frigorífico Cristal LTDA | PR | Campo Mourão | Estrada Velha para Roncador - Km 01 - Bairro Vila Carolo - Campo Mourão - Paraná - CEP: 87.300-000 |
| CISPOA 421 | 93.351.476/0001-58 | FRIGORÍFICO COQUEIRO LTDA. | RS | SÃO LOURENÇO DO SUL | Estrada Coqueiro S/N - 5º distrito - CEP: 96.170-000 |
| SISP 0035 | 65.968.372/0001-51 | Irmãos Fleury de Alvarenga LTDA ME | SP | Araçariguama | Estrada Cruz das Almas, Km 05 - Bairro Caxambu - Araçariguama - São Paulo - CEP: 18.147-000 |
| SISP 543 | 00.896.467/0001-61 | Frigorífico Cowpig Ltda | SP | Boituva | Rod SP129 Km18 Sítio das Palmeiras, Campo de Boituva CEP 18550-060 |
| SISP 111 | 30.269.671/0002-02 | Frigorífico Red Beef LTDA | SP | Valentin Gentil | Estrada Vicinal José Marciano Barreto - Km 1,8 - - Varação - Valentin Gentil - São Paulo - CEP: 15.520-000 |
| SISP 0874 | 15.539.795/0001-88 | Jog Comércio de Carnes e Derivados Eireli | SP | São Manoel | Rua Cosme Sansolone, lote 134 e 135 - Vila Ipiranga - São Manoel - CEP: 18.650-000 |
| SISP 1502 | 60.723.061/0043-68 | Yakult S A Industria e Comércio | SP | Bragança Paulista | Estrada Bragança a Amparo Km7 Caixa Postal 162 - CEP12914-970 |
| SISP 1540 | 30.269.671/0001-13 | Frigorífico Red Beef LTDA | SP | Votuporanga | Avenida Mariano Corte, nº 1916 - Simonsen - Votuporanga - São Paulo - CEP: 15.515-0001 |
| SISP 1665 | 44.802.528/0001-50 | Frigorífico Angelelli LTDA (Angelelli) | SP | Piracicaba | Rua João Pedro Correa, nº 1111 - Santa Teresinha - Piracicaba - São Paulo - CEP: 13.411-142 |
| SISP 1683 | 07.419.867/0001-25 | FRANCO DA ROCHA ENTREPOSTO DE CARNES LTDA | SP | FRANCO DA ROCHA | Rodovia Tancredo de Almeida Neves , nº 42 – Parque Santa Delfa - CEP: 07809-105 |
| IM-Arapongas 018-EC | 10.792.120/0005-56 | AGROPECUARIA MFL LTDA | PR | ARAPONGAS | Rua Tiziu, nº 90 - Conjunto Centauro - CEP: 86709-260 |
| DISPOA 1771 | 04.209.149/0001-36 | FRIGOMAX - FRIGORÍFICO E COMÉRCIO DE CARNES LTDA | PR | ARAPONGAS | Rua Drongo, 428 - Vila Cascata - CEP: 86701-220 |
| SIP/POA 0625 EC | 51.883425/0001-27 | PERES COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA | PR | ROLÂNDIA | Rua Willie Davids, 1815 - Jardim Alto da Boa Vista - CEP: 86600-304 |
| SIE 469 | 78.669.371/0001-57 | COMÉRCIO E DISTR. DE CARNES POSTINHO LTDA - FRIGOZAN | SC | SÃO JOAQUIM | Localidade Postinho, s/nº - Interior - CEP: 88600-001 |
| SIP 1793 | 23.769.596/0005-18 | STK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - AUROK | SP | STA BÁRBARA D'OESTE | Rua Leonel Cerchiari, 771 - Quadra 11 Lote 3-A - Cidade Industrial e Tec de Sta. Bárb - CEP: 13459-618 |
| SISP 1968 | 55.006.776/0001-00 | FRIGORÍFICO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA | SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Rodovia Monteiro Lobato, Km 12 - s/nº - Buriquinha - CEP: 12213-840 |
| SISP 1870 | 45.664.987/0001-87 | SMARTFRIG COMERCIAL DE CARNES LTDA | SP | SÃO PAULO | Avenida Rio das Pedras, 1050 - Jardim Aricanduva - CEP: 03452-100 |
| IMA 3851 | 04.339.992/0001-22 | FRIGOBAT - FRIGORÍFICO ABATEDOURO COSTA TAVARES LTDA | MG | POÇO FUNDO | Rodovia MG 179 km 44,8 - Machadinho Velho - CEP: 37-757-000 |
Rogério Satoru UenishiMédico Veterinário CRMV SP 5609
Responsável Técnico - Protocolo Carne Wagyu Certificada
O sabor do “KOBE BEEF” depende da qualidade do Gado. Neste ponto, o melhor gado é o de “Tajima”. O “Gado Tajima” apresenta fibras musculares mais finas que facilitam a infiltração de gorduras entre elas. Assim, variedades premium de outras carnes, que não o “KOBE BEEF”, são do “Gado Tajima”
Por que o “KOBE BEEF” é tão Saboroso?
“KOBE BEEF” é obtido de gados especialmente selecionados, alimentação cuidadosamente balanceada e atenção aos mínimos detalhes.
No “KOBE BEEF” a gordura está infiltrada entre as fibras musculares formando desenhos perfeitos a que denominamos de “marmoreio”.
Quando são preparadas, as gorduras do “KOBE BEEF” derretem sobre as fibras musculares passando a suculência e uma ótima sensação ao paladar. Neste momento, o próprio sabor da carne se combina com a gordura que derrete por entre suas fibras, conferindo a maravilhosa característica do delicioso “KOBE
| Classificação | Teor água | Teor Gordura | Teor Proteína | Outros |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 56,2% | 25,3% | 17,1% | 0,4% |
| 4 | 60,6% | 19,3% | 19,0% | 0,1% |
| 3 | 62,1% | 17,9% | 19,8% | 0,2% |
| 2 | 64,7% | 13,4% | 21,2% | 0,9% |
Obs.: Quanto maior o teor de gordura, mais macia fica a carne (77 cabeças analisadas).
| Classificação Japonesa | Ácido Palmítico (C 16:0) | Ácido Esteárico (C 18:0) | Ácido Esteárico (C 18:0) | Ácido Oléico (C 18:1) | Ácido Linoléico (C 18:2) | Teor Ácidos Graxos Insaturados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 25,4 | 5,5 | 10,0 | 50,8 | 2,7 | 61,1 |
| 4 | 26,0 | 5,4 | 10,3 | 50,1 | 2,7 | 60,1 |
| 3 | 26,6 | 5,1 | 11,1 | 49,7 | 2,3 | 58,8 |
| 2 | 27,5 | 5,3 | 10,5 | 49,9 | 1,8 | 58,0 |
| média | 26,4 | 5,3 | 10,5 | 49,9 | 2,4 | 59,0 |
© Copyright → Associação Brasileira de Wagyu → Por: Coneki - Soluções Digitais | Criação de Sites